diff options
| author | manuel <manuel@nc8430.lan> | 2009-05-02 18:58:26 +0200 |
|---|---|---|
| committer | manuel <manuel@nc8430.lan> | 2009-05-02 18:58:26 +0200 |
| commit | 93a6590af7f866838d883d92fac655251685c3d7 (patch) | |
| tree | 57401b84345a4a36cee8cca2731fe567577f29e2 /ue2/doxygen/structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER-members.html | |
| parent | bc94c4be2e7e37f1f3e8892dc115e61ed6b640e7 (diff) | |
| download | ooprog-93a6590af7f866838d883d92fac655251685c3d7.tar.gz ooprog-93a6590af7f866838d883d92fac655251685c3d7.tar.bz2 ooprog-93a6590af7f866838d883d92fac655251685c3d7.zip | |
adding doxygen files
Diffstat (limited to 'ue2/doxygen/structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER-members.html')
| -rw-r--r-- | ue2/doxygen/structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER-members.html | 39 |
1 files changed, 39 insertions, 0 deletions
diff --git a/ue2/doxygen/structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER-members.html b/ue2/doxygen/structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER-members.html new file mode 100644 index 0000000..a5423c8 --- /dev/null +++ b/ue2/doxygen/structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER-members.html | |||
| @@ -0,0 +1,39 @@ | |||
| 1 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> | ||
| 2 | <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8"> | ||
| 3 | <title>imgsynth2: Member List</title> | ||
| 4 | <link href="doxygen.css" rel="stylesheet" type="text/css"> | ||
| 5 | <link href="tabs.css" rel="stylesheet" type="text/css"> | ||
| 6 | </head><body> | ||
| 7 | <!-- Generated by Doxygen 1.5.3 --> | ||
| 8 | <div class="tabs"> | ||
| 9 | <ul> | ||
| 10 | <li><a href="index.html"><span>Main Page</span></a></li> | ||
| 11 | <li><a href="namespaces.html"><span>Namespaces</span></a></li> | ||
| 12 | <li class="current"><a href="annotated.html"><span>Classes</span></a></li> | ||
| 13 | <li><a href="files.html"><span>Files</span></a></li> | ||
| 14 | </ul> | ||
| 15 | </div> | ||
| 16 | <div class="tabs"> | ||
| 17 | <ul> | ||
| 18 | <li><a href="annotated.html"><span>Class List</span></a></li> | ||
| 19 | <li><a href="hierarchy.html"><span>Class Hierarchy</span></a></li> | ||
| 20 | <li><a href="functions.html"><span>Class Members</span></a></li> | ||
| 21 | </ul> | ||
| 22 | </div> | ||
| 23 | <h1>CWindowsBitmap::BITMAP_INFOHEADER Member List</h1>This is the complete list of members for <a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html">CWindowsBitmap::BITMAP_INFOHEADER</a>, including all inherited members.<p><table> | ||
| 24 | <tr class="memlist"><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html#42aac7398ae70a60b35d3a0e965cee2c">biBitCount</a></td><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html">CWindowsBitmap::BITMAP_INFOHEADER</a></td><td></td></tr> | ||
| 25 | <tr class="memlist"><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html#34665e909b52abdf3cdd3c4af760b54f">biClrImportant</a></td><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html">CWindowsBitmap::BITMAP_INFOHEADER</a></td><td></td></tr> | ||
| 26 | <tr class="memlist"><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html#2e3f66847acfe0d188efbcfbedb75792">biClrUsed</a></td><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html">CWindowsBitmap::BITMAP_INFOHEADER</a></td><td></td></tr> | ||
| 27 | <tr class="memlist"><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html#5c1116667129ce939910cf0c0ceba09c">biCompression</a></td><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html">CWindowsBitmap::BITMAP_INFOHEADER</a></td><td></td></tr> | ||
| 28 | <tr class="memlist"><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html#f523b4a3c28e8460ba6ee626d4936868">biHeight</a></td><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html">CWindowsBitmap::BITMAP_INFOHEADER</a></td><td></td></tr> | ||
| 29 | <tr class="memlist"><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html#4697f951d59818d25e9b16590d9f546a">biPlanes</a></td><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html">CWindowsBitmap::BITMAP_INFOHEADER</a></td><td></td></tr> | ||
| 30 | <tr class="memlist"><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html#7fce186dcbbbb8143e003859db1d19f6">biSize</a></td><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html">CWindowsBitmap::BITMAP_INFOHEADER</a></td><td></td></tr> | ||
| 31 | <tr class="memlist"><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html#7052207a5be2062555842ac569d0d33d">biSizeImage</a></td><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html">CWindowsBitmap::BITMAP_INFOHEADER</a></td><td></td></tr> | ||
| 32 | <tr class="memlist"><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html#dc0838ca8b75b3bc818b18ac192c007d">biWidth</a></td><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html">CWindowsBitmap::BITMAP_INFOHEADER</a></td><td></td></tr> | ||
| 33 | <tr class="memlist"><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html#f5b1eb60daa5f037d693ac32c7e38134">biXPelsPerMeter</a></td><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html">CWindowsBitmap::BITMAP_INFOHEADER</a></td><td></td></tr> | ||
| 34 | <tr class="memlist"><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html#865e897b0fc0eb27183501974345169e">biYPelsPerMeter</a></td><td><a class="el" href="structCWindowsBitmap_1_1BITMAP__INFOHEADER.html">CWindowsBitmap::BITMAP_INFOHEADER</a></td><td></td></tr> | ||
| 35 | </table><hr size="1"><address style="text-align: right;"><small>Generated on Sat May 2 18:58:11 2009 for imgsynth2 by | ||
| 36 | <a href="http://www.doxygen.org/index.html"> | ||
| 37 | <img src="doxygen.png" alt="doxygen" align="middle" border="0"></a> 1.5.3 </small></address> | ||
| 38 | </body> | ||
| 39 | </html> | ||
